testing page
Find the contact details for the school's Heads of Departments, Year Heads, and Subject Heads, including their email addresses.
Head Of Departments
Head of Departments names and email contacts
No. | HOD/Subject | Name | |
|---|---|---|---|
1 | HOD Mathematics | Ms Teo Bee Hoon | |
2 | HOD Humanities | Mrs Tam Siew Lin | |
3 | HOD Mother Tongue | Mdm Laura Lim Hwee Min | |
4 | HOD English Language | Ms Nur Azzah Bte Amir Gany | |
5 | HOD Science | Ms Teo Hwee | |
6 | School Staff Developer | Mr Errol Chang Lik Hung | |
7 | HOD ICT & MRL | Mr Syed Salleh | |
8 | HOD PE/CCA | Mr Irwan Wijaya Zainal | |
9 | HOD CCE | Mr Adrian Lim | |
10 | HOD SM | Mr Mahadir Wahab | |
11 | HOD SEN | Ms Goh Huiling Winnie |
Year Heads
Year Heads names and email contacts by level
No. | Year Head | Name | |
|---|---|---|---|
1 | YEAR HEAD (S1) | Mr Huang YeWei | |
2 | YEAR HEAD (S2) | Ms Grace Lim | |
3 | YEAR HEAD (S3) | Mdm Christine Tan | |
4 | YEAR HEAD (S4) | Mdm Soh Kim Ling |
Subject Heads
Subject Heads names and email contacts
No. | Subject Head | Name | |
|---|---|---|---|
1 | SH (Malay Language) | Ms Hazlian Bte Karim | |
2 | SH (D&T) | Mr Mahadi b Salam | |
3 | SH (ICT) | Mr Tan Chee Wei | |
4 | SH (Computing) | Mr Tay Woei Long Samuel | |
5 | SH (CCA) | Mr Seow Jian Ting | |
5 | SH (Aesthetics) | Mdm Dorothy Seng | |
6 | SH (COVERING) SLD | Miss Cheryl Lek |
